Sanciones que impone la UGPP
La UGPP impone sanciones cuando el empleador o aportante omite hacer los pagos que le corresponde hacer, o incurre en mora en dichos pagos, o incurre en inexactitud al hacerlos. También impone sanciones cuando el empleador o aportante no entrega información que la ha sido solicitada por la UGPP.
De acuerdo con el artículo 314 de la ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 179 de la ley 1607 de 2012, la UGPP puede imponer las siguientes sanciones:
- Requerimiento de información: No suministro, incompleta o inexacta
No. Meses o Fracción de Mes
(Mora) |
No. UVT a pagar | No. Meses o Fracción de Mes
(Mora) |
No. UVT a pagar |
Hasta 1 | 30 | Hasta 7 | 1.950 |
Hasta 2 | 90 | Hasta 8 | 3.150 (20%) |
Hasta 3 | 240 | Hasta 9 | 4.800 |
Hasta 4 | 450 (10%) | Hasta 10 | 7.200 |
Hasta 5 | 750 | Hasta 11 | 1.0500 |
Hasta 6 | 1.200 | Hasta 12 | Hasta 15.000 (30%) |
- Sanción por omisión ANTES de la Reforma Tributaria
Número de empleados | Antes del Requerimiento para declarar | Con la notificación del Requerimiento para declarar y/o corregir | Con la notificación de la Liquidación Oficial
|
1-10 | 1,5% | 3,0% | 6,0% |
11-30 | 2,0% | 4,0% | 8,0% |
31-60 | 2,5% | 5,0% | 10,0% |
61-90 | 3,0% | 6,0% | 12,0% |
91-150 | 3,5% | 7,0% | 14,0% |
>150 | 4,0% | 8,0% | 16,0% |
Independientes | 3,0% | 6,0% | 12,0% |
- Sanción por omisión DESPUÉS de la Reforma Tributaria
Etapa | Sanción (mes) |
Antes de la Notificación Requerimiento para Declarar y/o Corregir | No hay lugar a sanción |
Notificación Requerimiento para Declarar y/o Corregir | 5%
Sin exceder el 100% del aporte omitido |
Notificación Liquidación Oficial | 10%
Sin exceder el 200% del aporte omitido |
- Sanción por inexactitud ANTES de la Reforma Tributaria
Etapa | Sanción (mes) |
Notificación Requerimiento de Información | 20% |
Notificación Requerimiento para Declarar y/o Corregir | 35% |
Notificación Liquidación Oficial | 60% |
- Sanción por Inexactitud DESPUÉS de la Reforma Tributaria
Etapa | Sanción (Sobre la Diferencia) |
Antes de la Notificación Requerimiento para Declarar y/o Corregir | No hay lugar a sanción |
Notificación Requerimiento para Declarar y/o Corregir | 35% |
Notificación Liquidación Oficial | 60% |
Fuente: Avila & Merino Abogados
Gerencie.com